Eliška ŠEDOVÁ
Datum narození: 21. 2. 2001Týmy: MK Řeznovice, MK Řeznovice, MK Řeznovice B
ELO: 1807
Ostatní: Facebook, ELOST
Statistiky
Pořadí v ČR: 818.Pořadí v kraji: 133. v Jihomoravský
Pořadí v okrese: 22. v Brno - venkov
Nejvyšší dosažené ELO: 1843, 29.3.2025
Nejlépe hodnocený poražený soupeř:
Ryšavý Michal , Elo: 2012, 3:2, 23.11.2024
Zápasy v aktuální sezoně
| Datum | Jméno soupeře | Soutěž | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | Bardoň Andrej (SK Olšany A) | Divize muži | 0:3 |
| 01.11.2025 | Libánek Ondřej (SK Olšany A) | Divize muži | 3:1 |
| 01.11.2025 | Trávníček Boris (SK Olšany A) | Divize muži | 3:1 |
| 01.11.2025 | Krais Boris (SK Olšany A) | Divize muži | 3:0 |
| 01.11.2025 | Sobotíková Monika (TTC MS Brno) | 1.liga žen skupina B | 3:0 |
| 01.11.2025 | Zemanová Simona (TTC MS Brno) | 1.liga žen skupina B | 3:1 |
| 01.11.2025 | Glücková Lenka (TTC MS Brno) | 1.liga žen skupina B | 3:0 |
| 01.11.2025 | Kolářová Linda (HB Ostrov B) | 1.liga žen skupina B | 0:3 |
| 01.11.2025 | Vožická Eliška (HB Ostrov B) | 1.liga žen skupina B | 2:3 |
| 01.11.2025 | Matějovská Anna (HB Ostrov B) | 1.liga žen skupina B | 1:3 |








