TT Moravský Krumlov C

O týmu

Kontakt

Bíla Jindřich
E-mail: jindrich.bila@mkreznovice.cz
Telefon: +420 777 904566

Soutěž: Ženy - 2.liga žen sk. C

Adresa

Herna: Palackého 60, 672 01 Moravský Krumlov,sokolovna
GPS herny: 49°3'0.009"N, 16°18'34.087"E

Soupiska

Výsledky

Chystané zápasy

Pořadí PU V R P K Skóre Body
1. TJ Sokol Vsetín 9 8 1 0 0 63:27 26
2. KST A. Eberle Blansko 9 7 0 2 0 54:36 23
3. TJ Sokol Děhylov 9 6 1 2 0 55:35 22
4. TT Moravský Krumlov C 9 5 1 3 0 55:35 20
5. TTC Ústí nad Orlicí B 9 4 2 3 0 50:40 19
6. KST Hluk 9 3 2 4 0 39:51 17
7. TTC MS Brno B 9 3 1 5 0 45:45 16
8. MSK Břeclav B 9 1 2 6 0 28:62 13
9. STP Mikulov z.s. 9 1 2 6 0 32:58 13
10. SK Kolšov 9 1 0 8 0 29:61 11

Pořadí PU V R P K Skóre Body
1. Vsetín 9 8 1 0 0 63:27 26
2. Blansko 9 7 0 2 0 54:36 23
3. Děhylov 9 6 1 2 0 55:35 22
4. TTMK C 9 5 1 3 0 55:35 20
5. Ústí n/O. B 9 4 2 3 0 50:40 19
6. KST Hluk 9 3 2 4 0 39:51 17
7. MS Brno B 9 3 1 5 0 45:45 16
8. Břeclav B 9 1 2 6 0 28:62 13
9. Mikulov 9 1 2 6 0 32:58 13
10. SK Kolšov 9 1 0 8 0 29:61 11

Partneři

Veškerá práva vyhrazena © 2023 Web zpracoval Jan Polzer