
Loňský superligový titul jsme neobhájili. Po remíze 5:5 se z titulu díky lepšímu poměru setů může radovat rakouský šampion LInz AG Froschberg. My tak znovu... Číst celé

Finálová série podle očekávání přinesla vyrovnanou a otevřenou bitvu. V obou utkáních měl mírně navrch obhájce titulu z Hodonína. Těsně, avšak zcela zaslouženě se tak... Číst celé

První díl finálové série jsme nezvládli. I přes nadějný vstup do utkání nás domácí Hodonín ve svém kotli nakonec uvařil a po výhře 5:4 se... Číst celé

Očekávané drama se v prvním utkání semifinálové série nekonalo. Ostravské soupeřky jsme v domácím prostředí přejeli suverénně 5:1, když jediný bod soupeř zaznamenal až za... Číst celé

V sobotu se v Mikulčicích uskutečnil další z krajských bodovacích turnajů kategorie U15. Z naší výpravy na poslední chvíli vypadl nemocný Jan Čech, na Hodonínsko... Číst celé
Výsledky




Příští zápasy
Tabulka extraligy
Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SKST PLUS Hodonín | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 71:16 | 35 |
2. | ![]() | TJ Ostrava KST | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 66:34 | 32 |
3. | ![]() | MH stolní tenis Ostrava | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 58:37 | 29 |
4. | ![]() | TT Moravský Krumlov | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 52:41 | 25 |
5. | ![]() | SVS Hradec Králové | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 54:44 | 25 |
6. | ![]() | SK Dobré | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 56:52 | 25 |
7. | ![]() | SKST Charvát Havířov | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 52:49 | 25 |
8. | ![]() | HB Ostrov H. Brod | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 39:47 | 20 |
9. | ![]() | SKST PLUS Hodonín B | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 39:62 | 19 |
10. | ![]() | SKST Vlašim | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 43:62 | 19 |
11. | ![]() | MSK GUMOTEX Břeclav ZFP GROUP | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 34:63 | 18 |
12. | ![]() | SF SKK El Niňo Praha | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15:72 | 12 |
Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Hodonín A | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 71:16 | 35 |
2. | ![]() | Ostrava KST | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 66:34 | 32 |
3. | ![]() | MH Ostrava | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 58:37 | 29 |
4. | ![]() | TTMK | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 52:41 | 25 |
5. | ![]() | Hradec | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 54:44 | 25 |
6. | ![]() | Dobré | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 56:52 | 25 |
7. | ![]() | Havířov | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 52:49 | 25 |
8. | ![]() | HB Ostrov. | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 39:47 | 20 |
9. | ![]() | Hodonín B | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 39:62 | 19 |
10. | ![]() | Vlašim | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 43:62 | 19 |
11. | ![]() | Břeclav | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 34:63 | 18 |
12. | ![]() | El Niňo | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15:72 | 12 |
Sponzoři
Aktuality

V Superlize končíme druzí
31. 5. 2023
Znovu stříbrní
28. 5. 2023
Hodonín se ujímá vedení
7. 5. 2023
Rázný vstup do semifinále
18. 4. 2023Fotogalerie
