
Základní část ligových soutěží je za námi. Pro pět našich družstev sezóna skončila, zbylé čtyři se začínají připravovat na klíčovou fázi sezóny a boje postup... Číst celé

První čtvrtfinálový duel jsme zvládli. I přesto, že jsme se hned na úvod vyřazovacích bojů museli vypořádat s nepříjemnou komplikací při stavbě týmu, jsme v... Číst celé

Předposlední ligový víkend je za námi. V ženských soutěžích jsme si i přes celou řadu zmatků a organizačních nedostatků nakonec připsali solidní bodový zápis. Také... Číst celé

Základní část Extraligy je minulostí. Až doslova poslední sety a míčky rozhodly o složení čtvrtfinálových dvojic. Naše děvčata se na klíčovou fázi sezóny naladila dvěma... Číst celé

Nedělní dopoledne patřilo nejmladším. V hale Moravské Slavie Brno se uskutečnil další ze seriálu krajských bodovacích turnajů kategorie U11. V početném startovním poli nechyběla ani... Číst celé
Výsledky




Příští zápasy

18:00


10:00

Tabulka extraligy
Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SKST PLUS Hodonín | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 71:16 | 35 |
2. | ![]() | TJ Ostrava KST | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 66:34 | 32 |
3. | ![]() | MH stolní tenis Ostrava | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 58:37 | 29 |
4. | ![]() | TT Moravský Krumlov | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 52:41 | 25 |
5. | ![]() | SVS Hradec Králové | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 54:44 | 25 |
6. | ![]() | SK Dobré | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 56:52 | 25 |
7. | ![]() | SKST Charvát Havířov | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 52:49 | 25 |
8. | ![]() | HB Ostrov H. Brod | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 39:47 | 20 |
9. | ![]() | SKST PLUS Hodonín B | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 39:62 | 19 |
10. | ![]() | SKST Vlašim | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 43:62 | 19 |
11. | ![]() | MSK GUMOTEX Břeclav ZFP GROUP | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 34:63 | 18 |
12. | ![]() | SF SKK El Niňo Praha | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15:72 | 12 |
Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Hodonín A | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 71:16 | 35 |
2. | ![]() | Ostrava KST | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 66:34 | 32 |
3. | ![]() | MH Ostrava | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 58:37 | 29 |
4. | ![]() | TTMK | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 52:41 | 25 |
5. | ![]() | Hradec | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 54:44 | 25 |
6. | ![]() | Dobré | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 56:52 | 25 |
7. | ![]() | Havířov | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 52:49 | 25 |
8. | ![]() | HB Ostrov. | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 39:47 | 20 |
9. | ![]() | Hodonín B | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 39:62 | 19 |
10. | ![]() | Vlašim | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 43:62 | 19 |
11. | ![]() | Břeclav | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 34:63 | 18 |
12. | ![]() | El Niňo | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15:72 | 12 |
Sponzoři
Aktuality

MK Summary 012: Konec základní části
20. 3. 2023
Vydařený vstup do play-off
19. 3. 2023
MK Summary 011
5. 3. 2023
Známe soupeře pro play-off
5. 3. 2023Fotogalerie
