
Vyhrála, co se dalo. Bez jediného zaváhání ovládla všechny tři soutěžní kategorie a stala se suverénně nejúspěšnější hráčkou letošních Přeborů Jihomoravského kraje.Číst celé

Další dvoukolo je za námi. Šlágrem víkendu byl pravděpodobně souboj prvních dvou týmů v mužské divizi, který přinesl zajímavou podívanou a nakonec zřejmě zaslouženou remízu.... Číst celé

Byl to náročný víkend. Během dvou dní jsme na severu Moravy odehráli tři náročná utkání. Ale zvládli jsme je skvěle! Za tři výhry jsme si... Číst celé

Po kraťoučké vánoční pauze odstartovaly odvety . Restart ligových soutěží nám vyšel, krátké ohlédnutí přináší bondovské summary 007.Číst celé

Milí spoluhráči a spoluhráčky, vážení fanoušci, rodiče, přátelé, kalendářní rok 2022 je za námi. Do nového skočíme rovnýma nohama už příští sobotu, kdy se po... Číst celé
Výsledky




Příští zápasy

18:00


10:00

Tabulka extraligy
Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SKST PLUS Hodonín | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 71:16 | 35 |
2. | ![]() | TJ Ostrava KST | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 66:34 | 32 |
3. | ![]() | MH stolní tenis Ostrava | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 58:37 | 29 |
4. | ![]() | TT Moravský Krumlov | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 52:41 | 25 |
5. | ![]() | SVS Hradec Králové | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 54:44 | 25 |
6. | ![]() | SK Dobré | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 56:52 | 25 |
7. | ![]() | SKST Charvát Havířov | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 52:49 | 25 |
8. | ![]() | HB Ostrov H. Brod | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 39:47 | 20 |
9. | ![]() | SKST PLUS Hodonín B | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 39:62 | 19 |
10. | ![]() | SKST Vlašim | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 43:62 | 19 |
11. | ![]() | MSK GUMOTEX Břeclav ZFP GROUP | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 34:63 | 18 |
12. | ![]() | SF SKK El Niňo Praha | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15:72 | 12 |
Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Hodonín A | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 71:16 | 35 |
2. | ![]() | Ostrava KST | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 66:34 | 32 |
3. | ![]() | MH Ostrava | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 58:37 | 29 |
4. | ![]() | TTMK | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 52:41 | 25 |
5. | ![]() | Hradec | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 54:44 | 25 |
6. | ![]() | Dobré | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 56:52 | 25 |
7. | ![]() | Havířov | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 52:49 | 25 |
8. | ![]() | HB Ostrov. | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 39:47 | 20 |
9. | ![]() | Hodonín B | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 39:62 | 19 |
10. | ![]() | Vlašim | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 43:62 | 19 |
11. | ![]() | Břeclav | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 34:63 | 18 |
12. | ![]() | El Niňo | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15:72 | 12 |
Sponzoři
Aktuality

Eliška Šedová ovládla Krajské přebory
30. 1. 2023
MK Summary 008
24. 1. 2023
Výborný vstup do nového roku
22. 1. 2023
MK Summary 007
16. 1. 2023Fotogalerie
