
Byla to vyrovnaná bitva. Ani druhé finále jsme však nezvládli a stejně jako v Extralize končíme těsně pod vrcholem. Historicky prvním vítězem Europe Trophy se... Číst celé

Také druhým dnem finálového turnaje Europe Trophy jsme prošli bez zaváhání. Po dalších dvou hladkých výhrách nás v neděli čeká definitivně poslední utkání letošní sezóny.... Číst celé

Čtyři týdny po finálové porážce od Hodonína jsme dnes vstoupili do posledního turnaje sezóny. V Havířově se sjelo osm mužských a osm ženských týmů, aby... Číst celé

Se slzami v očích, ale hlavou vztyčenou jsme zakončili letošní ročník Extraligy. V celém průběhu sezóny jsme předváděli výborné výkony, sbírali cenná vítězství a vyrovnali... Číst celé

V posledních letech se o medaile v kategorii do jedenadvaceti let bojovalo v ořezaném turnaji hraném jako součást Mistrovství republiky dospělých. Letos poprvé dostali junioři svůj plnohodnotný šampionát,... Číst celé
Výsledky

Příští zápasy
Tabulka extraligy
Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SKST PLUS Hodonín A | 30 | 28 | 1 | 1 | 0 | 170:50 | 87 |
2. | ![]() | TT Moravský Krumlov A | 30 | 23 | 2 | 5 | 0 | 157:77 | 78 |
3. | ![]() | SKST Charvát Havířov | 28 | 21 | 1 | 6 | 0 | 140:84 | 71 |
4. | ![]() | SVS Hradec Králové A | 28 | 15 | 2 | 11 | 0 | 128:101 | 60 |
5. | ![]() | SK Dobré A | 26 | 16 | 2 | 8 | 0 | 129:86 | 60 |
6. | ![]() | MSK Břeclav A | 26 | 13 | 1 | 12 | 0 | 105:102 | 53 |
7. | ![]() | TJ Ostrava KST | 26 | 12 | 3 | 11 | 0 | 116:98 | 53 |
8. | ![]() | MH stolní tenis Ostrava | 26 | 12 | 1 | 13 | 0 | 107:104 | 51 |
9. | ![]() | SF SKK El Niňo Praha | 24 | 8 | 1 | 15 | 0 | 83:114 | 41 |
10. | ![]() | SKST PLUS Hodonín B | 24 | 6 | 1 | 17 | 0 | 60:118 | 37 |
11. | ![]() | SKST Vlašim A | 24 | 4 | 1 | 19 | 0 | 73:124 | 33 |
12. | ![]() | SKP Sever Ústí nad Labem | 24 | 2 | 1 | 21 | 0 | 40:136 | 29 |
13. | ![]() | SKST PLUS Hodonín C | 24 | 1 | 1 | 22 | 0 | 27:141 | 27 |
Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Hodonín A | 30 | 28 | 1 | 1 | 0 | 170:50 | 87 |
2. | ![]() | TTMK | 30 | 23 | 2 | 5 | 0 | 157:77 | 78 |
3. | ![]() | Havířov | 28 | 21 | 1 | 6 | 0 | 140:84 | 71 |
4. | ![]() | Hradec A | 28 | 15 | 2 | 11 | 0 | 128:101 | 60 |
5. | ![]() | Dobré | 26 | 16 | 2 | 8 | 0 | 129:86 | 60 |
6. | ![]() | Břeclav | 26 | 13 | 1 | 12 | 0 | 105:102 | 53 |
7. | ![]() | Ostrava KST | 26 | 12 | 3 | 11 | 0 | 116:98 | 53 |
8. | ![]() | MH Ostrava | 26 | 12 | 1 | 13 | 0 | 107:104 | 51 |
9. | ![]() | El Niňo | 24 | 8 | 1 | 15 | 0 | 83:114 | 41 |
10. | ![]() | Hodonín B | 24 | 6 | 1 | 17 | 0 | 60:118 | 37 |
11. | ![]() | Vlašim | 24 | 4 | 1 | 19 | 0 | 73:124 | 33 |
12. | ![]() | Ústí n/L. | 24 | 2 | 1 | 21 | 0 | 40:136 | 29 |
13. | ![]() | Hodonín C | 24 | 1 | 1 | 22 | 0 | 27:141 | 27 |
Sponzoři
Aktuality

Europe Trophy: Na titul jsme nedosáhli
19. 6. 2022
Europe Trophy: Ve finále vyzveme Panathinaikos
18. 6. 2022
Europe Trophy Grandfinals: Dvě výhry na úvod
17. 6. 2022