TT Moravský Krumlov B

O týmu

Kontakt

Bíla Jindřich
E-mail: jindrich.bila@mkreznovice.cz
Telefon: +420 777 904566

Soutěž: Ženy - 1.liga žen sk. B

Adresa

Herna: Palackého 60, 672 01 Moravský Krumlov,sokolovna
GPS herny: 49°3'0.009"N, 16°18'34.087"E

Soupiska

Výsledky

SVS Hradec Králové B
2 – 8
18. 3. 2023 – Ženy - 1.liga žen sk. B
TT Moravský Krumlov B
SK Dobré B
3 – 7
18. 3. 2023 – Ženy - 1.liga žen sk. B
TT Moravský Krumlov B
TT Moravský Krumlov B
6 – 3
4. 3. 2023 – Ženy - 1.liga žen sk. B
TTC WEBERSPORT Frýdek-Místek
TT Moravský Krumlov B
5 – 5
4. 3. 2023 – Ženy - 1.liga žen sk. B
SK Přerov

Chystané zápasy

TT Moravský Krumlov B
26. 11. 2022
14:30
Ženy - 1.liga žen sk. B
SK Dobré B

Pořadí PU V R P K Skóre Body
1. TT Moravský Krumlov B 11 10 1 0 0 92:18 32
2. TTC MS Brno 11 7 2 2 0 67:43 27
3. SKST Havířov B 11 7 1 3 0 77:33 26
4. HB Ostrov H. Brod B 11 5 3 3 0 57:53 24
5. SKST PLUS Hodonín C 11 4 4 3 0 52:58 23
6. SVS Hradec Králové B 11 4 2 5 0 58:52 21
7. SK Dobré B 11 5 1 4 1 54:56 21
8. SK Přerov 11 3 2 6 0 41:69 19
9. AC Sparta Praha B 10 3 1 6 0 38:62 17
10. SK – SVINOV 11 3 0 8 0 37:73 17
11. TTC WEBERSPORT Frýdek-Místek 11 0 1 10 0 27:83 12

Pořadí PU V R P K Skóre Body
1. TTMK B 11 10 1 0 0 92:18 32
2. TTC MS Brno 11 7 2 2 0 67:43 27
3. Havířov B 11 7 1 3 0 77:33 26
4. HB Ostrov B 11 5 3 3 0 57:53 24
5. Hodonín C 11 4 4 3 0 52:58 23
6. Hradec B 11 4 2 5 0 58:52 21
7. Dobré B 11 5 1 4 1 54:56 21
8. SK Přerov 11 3 2 6 0 41:69 19
9. Sparta B 10 3 1 6 0 38:62 17
10. SK – SVINOV 11 3 0 8 0 37:73 17
11. Frýdek-Místek 11 0 1 10 0 27:83 12

Partneři

Veškerá práva vyhrazena © 2023 Web zpracoval Jan Polzer