O týmu
Kontakt
Netolička LubomírE-mail: lubomir.netolicka@mkreznovice.cz
Telefon: +420 603 782961
Soutěž: Muži - Krajská soutěž I. třídy A
Soupiska
Výsledky
MK Řeznovice B10 – 8
8. 2. 2026 – Muži - Krajská soutěž I. třídy ATJ Holásky B
MK Řeznovice B10 – 8
7. 2. 2026 – Muži - Krajská soutěž I. třídy ATJ Sokol Velké Opatovice A
MS Brno D10 – 6
25. 1. 2026 – Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice B
KST Blansko B9 – 9
24. 1. 2026 – Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice BChystané zápasy
Orel jednota Silůvky B21. 2. 2026
15:00
15:00
Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice BSKST Nový Lískovec A
22. 2. 2026
10:00
10:00
Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice B
MK Řeznovice B7. 3. 2026
18:00
18:00
Muži - Krajská soutěž I. třídy A
TJ Brno-Bystrc B
MK Řeznovice B8. 3. 2026
10:00
10:00
Muži - Krajská soutěž I. třídy A
TJ Mokrá-Horákov A| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orel jednota Silůvky B | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 162:96 | 61 | |
| 2 | MS Brno D | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 | 146:106 | 50 | |
| 3 | MK Řeznovice B | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 148:117 | 48 | |
| 4 | TJ Sokol Velké Opatovice A | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 134:126 | 40 | |
| 5 | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | 16 | 6 | 6 | 4 | 0 | 139:131 | 40 | |
| 6 | KST Blansko B | 17 | 7 | 1 | 9 | 0 | 122:136 | 39 | |
| 7 | TJ Mokrá-Horákov A | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 111:127 | 37 | |
| 8 | TJ Sokol Brno I B | 17 | 5 | 3 | 9 | 0 | 120:145 | 35 | |
| 9 | SKST Nový Lískovec A | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 124:130 | 35 | |
| 10 | TJ Brno-Bystrc B | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 | 109:138 | 32 | |
| 11 | TJ Holásky B | 16 | 3 | 4 | 9 | 0 | 126:148 | 29 | |
| 12 | KST Kunštát A | 17 | 2 | 4 | 11 | 0 | 118:159 | 27 |
| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silůvky B | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 162:96 | 61 | |
| 2 | MS Brno D | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 | 146:106 | 50 | |
| 3 | MK Řeznovice B | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 148:117 | 48 | |
| 4 | Velké Opatovice | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 134:126 | 40 | |
| 5 | Znojmo C | 16 | 6 | 6 | 4 | 0 | 139:131 | 40 | |
| 6 | Blansko B | 17 | 7 | 1 | 9 | 0 | 122:136 | 39 | |
| 7 | Mokrá | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 111:127 | 37 | |
| 8 | Sokol Brno B | 17 | 5 | 3 | 9 | 0 | 120:145 | 35 | |
| 9 | Nový Lískovec | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 124:130 | 35 | |
| 10 | Bystrc B | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 | 109:138 | 32 | |
| 11 | Holásky B | 16 | 3 | 4 | 9 | 0 | 126:148 | 29 | |
| 12 | Kunštát | 17 | 2 | 4 | 11 | 0 | 118:159 | 27 |








