O týmu
Kontakt
Netolička LubomírE-mail: lubomir.netolicka@mkreznovice.cz
Telefon: +420 603 782961
Soutěž: Muži - Krajská soutěž I. třídy A
Soupiska
Výsledky
TJ Mokrá-Horákov A3 – 10
16. 11. 2025 – Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice BTJ Brno-Bystrc B
5 – 10
15. 11. 2025 – Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice B
MK Řeznovice B10 – 3
2. 11. 2025 – Muži - Krajská soutěž I. třídy ASKST Nový Lískovec A
MK Řeznovice B7 – 10
1. 11. 2025 – Muži - Krajská soutěž I. třídy A
Orel jednota Silůvky BChystané zápasy
KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C29. 11. 2025
10:00
10:00
Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice B
KST Kunštát A30. 11. 2025
10:00
10:00
Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice B
TJ Sokol Brno I B10. 1. 2026
13:00
13:00
Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice B
KST Blansko B24. 1. 2026
10:00
10:00
Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice B| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orel jednota Silůvky B | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 83:54 | 31 | |
| 2 | MK Řeznovice B | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 86:55 | 31 | |
| 3 | MS Brno D | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 80:64 | 28 | |
| 4 | TJ Mokrá-Horákov A | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 70:60 | 27 | |
| 5 | KST Blansko B | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 72:65 | 24 | |
| 6 | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 75:71 | 23 | |
| 7 | TJ Brno-Bystrc B | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 57:75 | 19 | |
| 8 | TJ Sokol Velké Opatovice A | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 70:74 | 18 | |
| 9 | TJ Holásky B | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 73:81 | 18 | |
| 10 | TJ Sokol Brno I B | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 56:75 | 18 | |
| 11 | SKST Nový Lískovec A | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 63:76 | 15 | |
| 12 | KST Kunštát A | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 52:87 | 13 |
| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silůvky B | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 83:54 | 31 | |
| 2 | MK Řeznovice B | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 86:55 | 31 | |
| 3 | MS Brno D | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 80:64 | 28 | |
| 4 | Mokrá | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 70:60 | 27 | |
| 5 | Blansko B | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 72:65 | 24 | |
| 6 | Znojmo C | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 75:71 | 23 | |
| 7 | Bystrc B | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 57:75 | 19 | |
| 8 | Velké Opatovice | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 70:74 | 18 | |
| 9 | Holásky B | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 73:81 | 18 | |
| 10 | Sokol Brno B | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 56:75 | 18 | |
| 11 | Nový Lískovec | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 63:76 | 15 | |
| 12 | Kunštát | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 52:87 | 13 |








