O týmu
Kontakt
Netolička LubomírE-mail: lubomir.netolicka@mkreznovice.cz
Telefon: +420 603 782961
Soutěž: Muži - Krajská soutěž I. třídy A
Soupiska
Výsledky
SKST Nový Lískovec A
8 – 10
22. 2. 2026 – Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice B
Orel jednota Silůvky B6 – 10
21. 2. 2026 – Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice B
MK Řeznovice B10 – 8
8. 2. 2026 – Muži - Krajská soutěž I. třídy ATJ Holásky B
MK Řeznovice B10 – 8
7. 2. 2026 – Muži - Krajská soutěž I. třídy ATJ Sokol Velké Opatovice A
Chystané zápasy
MK Řeznovice B7. 3. 2026
18:00
18:00
Muži - Krajská soutěž I. třídy A
TJ Brno-Bystrc B
MK Řeznovice B8. 3. 2026
10:00
10:00
Muži - Krajská soutěž I. třídy A
TJ Mokrá-Horákov A
MK Řeznovice B28. 3. 2026
18:00
18:00
Muži - Krajská soutěž I. třídy A
KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C
MK Řeznovice B29. 3. 2026
10:00
10:00
Muži - Krajská soutěž I. třídy A
KST Kunštát A| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orel jednota Silůvky B | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 168:106 | 62 | |
| 2 | MS Brno D | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 166:114 | 58 | |
| 3 | MK Řeznovice B | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 168:131 | 56 | |
| 4 | TJ Sokol Velké Opatovice A | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 154:140 | 48 | |
| 5 | KST Blansko B | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 132:142 | 43 | |
| 6 | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 147:151 | 42 | |
| 7 | TJ Mokrá-Horákov A | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 125:147 | 39 | |
| 8 | SKST Nový Lískovec A | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 141:149 | 38 | |
| 9 | TJ Brno-Bystrc B | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 126:151 | 37 | |
| 10 | TJ Sokol Brno I B | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 129:154 | 37 | |
| 11 | TJ Holásky B | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 139:165 | 34 | |
| 12 | KST Kunštát A | 18 | 2 | 4 | 12 | 0 | 124:169 | 28 |
| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silůvky B | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 168:106 | 62 | |
| 2 | MS Brno D | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 166:114 | 58 | |
| 3 | MK Řeznovice B | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 168:131 | 56 | |
| 4 | Velké Opatovice | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 154:140 | 48 | |
| 5 | Blansko B | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 132:142 | 43 | |
| 6 | Znojmo C | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 147:151 | 42 | |
| 7 | Mokrá | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 125:147 | 39 | |
| 8 | Nový Lískovec | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 141:149 | 38 | |
| 9 | Bystrc B | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 126:151 | 37 | |
| 10 | Sokol Brno B | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 129:154 | 37 | |
| 11 | Holásky B | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 139:165 | 34 | |
| 12 | Kunštát | 18 | 2 | 4 | 12 | 0 | 124:169 | 28 |








