O týmu
Kontakt
Netolička LubomírE-mail: lubomir.netolicka@mkreznovice.cz
Telefon: +420 603 782961
Soutěž: Muži - Krajská soutěž I. třídy A
Soupiska
Výsledky
MK Řeznovice B5 – 10
29. 3. 2026 – Muži - Krajská soutěž I. třídy A
KST Kunštát A
MK Řeznovice B10 – 2
28. 3. 2026 – Muži - Krajská soutěž I. třídy A
KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C
MK Řeznovice B10 – 3
8. 3. 2026 – Muži - Krajská soutěž I. třídy A
TJ Mokrá-Horákov A
MK Řeznovice B10 – 4
7. 3. 2026 – Muži - Krajská soutěž I. třídy ATJ Brno-Bystrc B
Chystané zápasy
| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orel jednota Silůvky B | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 208:124 | 78 | |
| 2 | MS Brno D | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 206:134 | 74 | |
| 3 | MK Řeznovice B | 22 | 14 | 5 | 3 | 0 | 203:150 | 69 | |
| 4 | TJ Sokol Velké Opatovice A | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 182:174 | 55 | |
| 5 | KST Blansko B | 22 | 10 | 1 | 11 | 0 | 162:171 | 53 | |
| 6 | TJ Sokol Brno I B | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 169:164 | 53 | |
| 7 | SKST Nový Lískovec A | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 | 178:178 | 51 | |
| 8 | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 | 162:191 | 46 | |
| 9 | TJ Holásky B | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 173:198 | 44 | |
| 10 | TJ Mokrá-Horákov A | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 136:187 | 43 | |
| 11 | TJ Brno-Bystrc B | 22 | 5 | 4 | 13 | 0 | 142:191 | 41 | |
| 12 | KST Kunštát A | 22 | 3 | 4 | 15 | 0 | 145:204 | 35 |
| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silůvky B | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 208:124 | 78 | |
| 2 | MS Brno D | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 206:134 | 74 | |
| 3 | MK Řeznovice B | 22 | 14 | 5 | 3 | 0 | 203:150 | 69 | |
| 4 | Velké Opatovice | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 182:174 | 55 | |
| 5 | Blansko B | 22 | 10 | 1 | 11 | 0 | 162:171 | 53 | |
| 6 | Sokol Brno B | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 169:164 | 53 | |
| 7 | Nový Lískovec | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 | 178:178 | 51 | |
| 8 | Znojmo C | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 | 162:191 | 46 | |
| 9 | Holásky B | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 173:198 | 44 | |
| 10 | Mokrá | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 136:187 | 43 | |
| 11 | Bystrc B | 22 | 5 | 4 | 13 | 0 | 142:191 | 41 | |
| 12 | Kunštát | 22 | 3 | 4 | 15 | 0 | 145:204 | 35 |








