O týmu
Kontakt
Netolička LubomírE-mail: lubomir.netolicka@mkreznovice.cz
Telefon: +420 603 782961
Soutěž: Muži - Krajská soutěž I. třídy A
Soupiska
Výsledky
MS Brno D10 – 6
25. 1. 2026 – Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice B
KST Blansko B9 – 9
24. 1. 2026 – Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice B
TJ Sokol Brno I B9 – 9
7. 1. 2026 – Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice B
KST Kunštát A9 – 9
30. 11. 2025 – Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice BChystané zápasy
MK Řeznovice B7. 2. 2026
18:00
18:00
Muži - Krajská soutěž I. třídy A
TJ Sokol Velké Opatovice A
MK Řeznovice B8. 2. 2026
10:00
10:00
Muži - Krajská soutěž I. třídy A
TJ Holásky B
Orel jednota Silůvky B21. 2. 2026
16:30
16:30
Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice BSKST Nový Lískovec A
22. 2. 2026
10:00
10:00
Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice B| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orel jednota Silůvky B | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 133:78 | 51 | |
| 2 | MS Brno D | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 130:86 | 48 | |
| 3 | MK Řeznovice B | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 128:101 | 40 | |
| 4 | TJ Sokol Velké Opatovice A | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 126:116 | 39 | |
| 5 | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | 15 | 6 | 5 | 4 | 0 | 130:122 | 38 | |
| 6 | TJ Mokrá-Horákov A | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 106:117 | 36 | |
| 7 | KST Blansko B | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 108:109 | 33 | |
| 8 | TJ Sokol Brno I B | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 101:131 | 29 | |
| 9 | TJ Brno-Bystrc B | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 91:120 | 28 | |
| 10 | SKST Nový Lískovec A | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 104:119 | 27 | |
| 11 | TJ Holásky B | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 113:128 | 27 | |
| 12 | KST Kunštát A | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 92:135 | 20 |
| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silůvky B | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 133:78 | 51 | |
| 2 | MS Brno D | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 130:86 | 48 | |
| 3 | MK Řeznovice B | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 128:101 | 40 | |
| 4 | Velké Opatovice | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 126:116 | 39 | |
| 5 | Znojmo C | 15 | 6 | 5 | 4 | 0 | 130:122 | 38 | |
| 6 | Mokrá | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 106:117 | 36 | |
| 7 | Blansko B | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 108:109 | 33 | |
| 8 | Sokol Brno B | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 101:131 | 29 | |
| 9 | Bystrc B | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 91:120 | 28 | |
| 10 | Nový Lískovec | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 104:119 | 27 | |
| 11 | Holásky B | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 113:128 | 27 | |
| 12 | Kunštát | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 92:135 | 20 |








