O týmu
Kontakt
Netolička LubomírE-mail: lubomir.netolicka@mkreznovice.cz
Telefon: +420 603 782961
Soutěž: Muži - Krajská soutěž I. třídy A
Soupiska
Výsledky
KST Kunštát A9 – 9
30. 11. 2025 – Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice B
KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C9 – 9
29. 11. 2025 – Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice B
TJ Mokrá-Horákov A3 – 10
16. 11. 2025 – Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice BTJ Brno-Bystrc B
5 – 10
15. 11. 2025 – Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice BChystané zápasy
TJ Sokol Brno I B10. 1. 2026
13:00
13:00
Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice B
KST Blansko B24. 1. 2026
10:00
10:00
Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice B
MS Brno D25. 1. 2026
10:30
10:30
Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice B
MK Řeznovice B7. 2. 2026
18:00
18:00
Muži - Krajská soutěž I. třídy A
TJ Sokol Velké Opatovice A
| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orel jednota Silůvky B | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 103:68 | 39 | |
| 2 | MS Brno D | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 100:71 | 36 | |
| 3 | MK Řeznovice B | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 104:73 | 35 | |
| 4 | TJ Mokrá-Horákov A | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 78:80 | 29 | |
| 5 | KST Blansko B | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 88:80 | 29 | |
| 6 | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 94:86 | 29 | |
| 7 | TJ Brno-Bystrc B | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 71:91 | 24 | |
| 8 | TJ Sokol Velké Opatovice A | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 86:92 | 23 | |
| 9 | TJ Sokol Brno I B | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 71:94 | 21 | |
| 10 | SKST Nový Lískovec A | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 81:94 | 20 | |
| 11 | TJ Holásky B | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 89:101 | 20 | |
| 12 | KST Kunštát A | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 70:105 | 17 |
| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silůvky B | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 103:68 | 39 | |
| 2 | MS Brno D | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 100:71 | 36 | |
| 3 | MK Řeznovice B | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 104:73 | 35 | |
| 4 | Mokrá | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 78:80 | 29 | |
| 5 | Blansko B | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 88:80 | 29 | |
| 6 | Znojmo C | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 94:86 | 29 | |
| 7 | Bystrc B | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 71:91 | 24 | |
| 8 | Velké Opatovice | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 86:92 | 23 | |
| 9 | Sokol Brno B | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 71:94 | 21 | |
| 10 | Nový Lískovec | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 81:94 | 20 | |
| 11 | Holásky B | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 89:101 | 20 | |
| 12 | Kunštát | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 70:105 | 17 |








