O týmu
Kontakt
Netolička LubomírE-mail: lubomir.netolicka@mkreznovice.cz
Telefon: +420 603 782961
Soutěž: Muži - Krajská soutěž I. třídy A
Soupiska
Výsledky
MK Řeznovice B10 – 3
8. 3. 2026 – Muži - Krajská soutěž I. třídy A
TJ Mokrá-Horákov A
MK Řeznovice B10 – 4
7. 3. 2026 – Muži - Krajská soutěž I. třídy ATJ Brno-Bystrc B
SKST Nový Lískovec A
8 – 10
22. 2. 2026 – Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice B
Orel jednota Silůvky B6 – 10
21. 2. 2026 – Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice BChystané zápasy
MK Řeznovice B28. 3. 2026
18:00
18:00
Muži - Krajská soutěž I. třídy A
KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C
MK Řeznovice B29. 3. 2026
10:00
10:00
Muži - Krajská soutěž I. třídy A
KST Kunštát A| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orel jednota Silůvky B | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 188:113 | 70 | |
| 2 | MS Brno D | 20 | 15 | 1 | 4 | 0 | 186:129 | 66 | |
| 3 | MK Řeznovice B | 20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 188:138 | 64 | |
| 4 | TJ Sokol Velké Opatovice A | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | 172:154 | 53 | |
| 5 | SKST Nový Lískovec A | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 161:162 | 46 | |
| 6 | KST Blansko B | 20 | 8 | 1 | 11 | 0 | 142:162 | 45 | |
| 7 | TJ Sokol Brno I B | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 149:160 | 45 | |
| 8 | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | 157:171 | 44 | |
| 9 | TJ Mokrá-Horákov A | 20 | 6 | 3 | 11 | 0 | 130:167 | 41 | |
| 10 | TJ Brno-Bystrc B | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 134:171 | 39 | |
| 11 | TJ Holásky B | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 156:181 | 39 | |
| 12 | KST Kunštát A | 20 | 2 | 4 | 14 | 0 | 134:189 | 30 |
| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silůvky B | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 188:113 | 70 | |
| 2 | MS Brno D | 20 | 15 | 1 | 4 | 0 | 186:129 | 66 | |
| 3 | MK Řeznovice B | 20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 188:138 | 64 | |
| 4 | Velké Opatovice | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | 172:154 | 53 | |
| 5 | Nový Lískovec | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 161:162 | 46 | |
| 6 | Blansko B | 20 | 8 | 1 | 11 | 0 | 142:162 | 45 | |
| 7 | Sokol Brno B | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 149:160 | 45 | |
| 8 | Znojmo C | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | 157:171 | 44 | |
| 9 | Mokrá | 20 | 6 | 3 | 11 | 0 | 130:167 | 41 | |
| 10 | Bystrc B | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 134:171 | 39 | |
| 11 | Holásky B | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 156:181 | 39 | |
| 12 | Kunštát | 20 | 2 | 4 | 14 | 0 | 134:189 | 30 |








