O týmu
Kontakt
Netolička LubomírE-mail: lubomir.netolicka@mkreznovice.cz
Telefon: +420 603 782961
Soutěž: Muži - Krajská soutěž I. třídy A
Soupiska
Výsledky
MK Řeznovice B10 – 3
2. 11. 2025 – Muži - Krajská soutěž I. třídy ASKST Nový Lískovec A
MK Řeznovice B7 – 10
1. 11. 2025 – Muži - Krajská soutěž I. třídy A
Orel jednota Silůvky BTJ Holásky B
7 – 10
19. 10. 2025 – Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice BTJ Sokol Velké Opatovice A
6 – 10
18. 10. 2025 – Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice BChystané zápasy
TJ Brno-Bystrc B
15. 11. 2025
16:30
16:30
Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice B
TJ Mokrá-Horákov A16. 11. 2025
10:00
10:00
Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice B
KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C29. 11. 2025
10:00
10:00
Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice B
KST Kunštát A30. 11. 2025
10:00
10:00
Muži - Krajská soutěž I. třídy A
MK Řeznovice B| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orel jednota Silůvky B | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 64:41 | 25 | |
| 2 | TJ Mokrá-Horákov A | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 64:40 | 25 | |
| 3 | MK Řeznovice B | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 66:47 | 23 | |
| 4 | MS Brno D | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 60:49 | 20 | |
| 5 | KST Blansko B | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 55:48 | 19 | |
| 6 | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 56:55 | 17 | |
| 7 | TJ Sokol Velké Opatovice A | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 56:54 | 16 | |
| 8 | TJ Brno-Bystrc B | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 42:64 | 14 | |
| 9 | TJ Holásky B | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 55:64 | 13 | |
| 10 | TJ Sokol Brno I B | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 45:62 | 13 | |
| 11 | KST Kunštát A | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 45:67 | 11 | |
| 12 | SKST Nový Lískovec A | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 46:63 | 10 | 
| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silůvky B | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 64:41 | 25 | |
| 2 | Mokrá | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 64:40 | 25 | |
| 3 | MK Řeznovice B | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 66:47 | 23 | |
| 4 | MS Brno D | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 60:49 | 20 | |
| 5 | Blansko B | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 55:48 | 19 | |
| 6 | Znojmo C | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 56:55 | 17 | |
| 7 | Velké Opatovice | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 56:54 | 16 | |
| 8 | Bystrc B | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 42:64 | 14 | |
| 9 | Holásky B | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 55:64 | 13 | |
| 10 | Sokol Brno B | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 45:62 | 13 | |
| 11 | Kunštát | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 45:67 | 11 | |
| 12 | Nový Lískovec | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 46:63 | 10 | 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  







