O týmu
Kontakt
Bíla JindřichE-mail: jindrich.bila@mkreznovice.cz
Telefon: +420 777 904566
Soutěž: Muži - Divize muži
Soupiska
Výsledky
MS Brno C10wo – 0
25. 1. 2026 – Muži - Divize muži
MK Řeznovice ATJ Sokol Vracov A
10 – 8
18. 1. 2026 – Muži - Divize muži
MK Řeznovice A
TJ Sokol Brno I A5 – 10
10. 1. 2026 – Muži - Divize muži
MK Řeznovice ATTC Fénix Brno
10 – 1
30. 11. 2025 – Muži - Divize muži
MK Řeznovice AChystané zápasy
TJ Šošůvka A7. 2. 2026
18:00
18:00
Muži - Divize muži
MK Řeznovice A
MK Řeznovice A8. 2. 2026
10:00
10:00
Muži - Divize muži
Orel jednota Silůvky ASK Olšany A
21. 2. 2026
17:30
17:30
Muži - Divize muži
MK Řeznovice ATJ Sokol Kobylí A
22. 2. 2026
10:00
10:00
Muži - Divize muži
MK Řeznovice A| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Kobylí A | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 124:78 | 48 | |
| 2 | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov B | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 117:68 | 47 | |
| 3 | TTC Fénix Brno | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 132:68 | 46 | |
| 4 | Orel jednota Silůvky A | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 124:70 | 46 | |
| 5 | MK Řeznovice A | 14 | 8 | 1 | 4 | 1 | 111:97 | 38 | |
| 6 | MS Brno C | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 103:105 | 36 | |
| 7 | TJ Brno-Bystrc A | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 95:106 | 33 | |
| 8 | TJ Sokol Vracov A | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 105:117 | 31 | |
| 9 | SK Olšany A | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 99:113 | 27 | |
| 10 | TJ Šošůvka A | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 80:123 | 24 | |
| 11 | TJ Sokol Brno I A | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 64:131 | 20 | |
| 12 | STK Zbraslavec A | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 56:134 | 17 |
| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobylí | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 124:78 | 48 | |
| 2 | Znojmo B | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 117:68 | 47 | |
| 3 | Fénix Brno | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 132:68 | 46 | |
| 4 | Silůvky | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 124:70 | 46 | |
| 5 | MK Řeznovice | 14 | 8 | 1 | 4 | 1 | 111:97 | 38 | |
| 6 | MS Brno C | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 103:105 | 36 | |
| 7 | Bystrc | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 95:106 | 33 | |
| 8 | Vracov | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 105:117 | 31 | |
| 9 | Olšany | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 99:113 | 27 | |
| 10 | Šošůvka | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 80:123 | 24 | |
| 11 | Sokol Brno | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 64:131 | 20 | |
| 12 | Zbraslavec | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 56:134 | 17 |








