O týmu
Kontakt
Bíla JindřichE-mail: jindrich.bila@mkreznovice.cz
Telefon: +420 777 904566
Soutěž: Muži - Divize muži
Soupiska
Výsledky
MK Řeznovice A4 – 10
29. 3. 2026 – Muži - Divize mužiTTC Fénix Brno
MK Řeznovice A4 – 10
28. 3. 2026 – Muži - Divize muži
KST Sokol Znojmo-Orel Únanov B
MK Řeznovice A8 – 10
7. 3. 2026 – Muži - Divize mužiTJ Brno-Bystrc A
MK Řeznovice A10 – 1
6. 3. 2026 – Muži - Divize mužiSTK Zbraslavec A
Chystané zápasy
| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Fénix Brno | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 212:95 | 78 | |
| 2 | Orel jednota Silůvky A | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 204:100 | 78 | |
| 3 | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov B | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 192:118 | 74 | |
| 4 | TJ Sokol Kobylí A | 22 | 15 | 2 | 5 | 0 | 188:131 | 69 | |
| 5 | MK Řeznovice A | 22 | 10 | 2 | 9 | 1 | 165:161 | 53 | |
| 6 | TJ Šošůvka A | 22 | 9 | 1 | 12 | 0 | 146:170 | 50 | |
| 7 | TJ Brno-Bystrc A | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 152:176 | 50 | |
| 8 | SK Olšany A | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 162:172 | 47 | |
| 9 | MS Brno C | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 146:183 | 46 | |
| 10 | TJ Sokol Vracov A | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 144:191 | 43 | |
| 11 | TJ Sokol Brno I A | 22 | 4 | 0 | 18 | 0 | 117:203 | 34 | |
| 12 | STK Zbraslavec A | 22 | 1 | 1 | 20 | 0 | 85:213 | 26 |
| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fénix Brno | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 212:95 | 78 | |
| 2 | Silůvky | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 204:100 | 78 | |
| 3 | Znojmo B | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 192:118 | 74 | |
| 4 | Kobylí | 22 | 15 | 2 | 5 | 0 | 188:131 | 69 | |
| 5 | MK Řeznovice | 22 | 10 | 2 | 9 | 1 | 165:161 | 53 | |
| 6 | Šošůvka | 22 | 9 | 1 | 12 | 0 | 146:170 | 50 | |
| 7 | Bystrc | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 152:176 | 50 | |
| 8 | Olšany | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 162:172 | 47 | |
| 9 | MS Brno C | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 146:183 | 46 | |
| 10 | Vracov | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 144:191 | 43 | |
| 11 | Sokol Brno | 22 | 4 | 0 | 18 | 0 | 117:203 | 34 | |
| 12 | Zbraslavec | 22 | 1 | 1 | 20 | 0 | 85:213 | 26 |








