O týmu
Kontakt
Bíla JindřichE-mail: jindrich.bila@mkreznovice.cz
Telefon: +420 777 904566
Soutěž: Muži - Divize muži
Soupiska
Výsledky
TJ Sokol Kobylí A
9 – 9
22. 2. 2026 – Muži - Divize muži
MK Řeznovice ASK Olšany A
4 – 10
21. 2. 2026 – Muži - Divize muži
MK Řeznovice A
MK Řeznovice A3 – 10
8. 2. 2026 – Muži - Divize muži
Orel jednota Silůvky A
TJ Šošůvka A10 – 6
4. 2. 2026 – Muži - Divize muži
MK Řeznovice AChystané zápasy
MK Řeznovice A7. 3. 2026
18:00
18:00
Muži - Divize muži
TJ Brno-Bystrc A
MK Řeznovice A8. 3. 2026
10:00
10:00
Muži - Divize muži
STK Zbraslavec A
MK Řeznovice A28. 3. 2026
18:00
18:00
Muži - Divize muži
KST Sokol Znojmo-Orel Únanov B
MK Řeznovice A29. 3. 2026
10:00
10:00
Muži - Divize muži
TTC Fénix Brno
| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Fénix Brno | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 172:77 | 62 | |
| 2 | Orel jednota Silůvky A | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 164:83 | 62 | |
| 3 | TJ Sokol Kobylí A | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 163:100 | 62 | |
| 4 | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov B | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 156:91 | 61 | |
| 5 | MK Řeznovice A | 18 | 9 | 2 | 6 | 1 | 139:130 | 46 | |
| 6 | SK Olšany A | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 133:137 | 40 | |
| 7 | TJ Šošůvka A | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 120:141 | 40 | |
| 8 | MS Brno C | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 121:145 | 40 | |
| 9 | TJ Brno-Bystrc A | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 114:145 | 38 | |
| 10 | TJ Sokol Vracov A | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 | 119:157 | 35 | |
| 11 | TJ Sokol Brno I A | 18 | 2 | 0 | 16 | 0 | 86:171 | 24 | |
| 12 | STK Zbraslavec A | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 64:174 | 21 |
| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fénix Brno | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 172:77 | 62 | |
| 2 | Silůvky | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 164:83 | 62 | |
| 3 | Kobylí | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 163:100 | 62 | |
| 4 | Znojmo B | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 156:91 | 61 | |
| 5 | MK Řeznovice | 18 | 9 | 2 | 6 | 1 | 139:130 | 46 | |
| 6 | Olšany | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 133:137 | 40 | |
| 7 | Šošůvka | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 120:141 | 40 | |
| 8 | MS Brno C | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 121:145 | 40 | |
| 9 | Bystrc | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 114:145 | 38 | |
| 10 | Vracov | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 | 119:157 | 35 | |
| 11 | Sokol Brno | 18 | 2 | 0 | 16 | 0 | 86:171 | 24 | |
| 12 | Zbraslavec | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 64:174 | 21 |








