O týmu
Kontakt
Bíla JindřichE-mail: jindrich.bila@mkreznovice.cz
Telefon: +420 777 904566
Soutěž: Muži - Divize muži
Soupiska
Výsledky
TTC Fénix Brno
10 – 1
30. 11. 2025 – Muži - Divize muži
MK Řeznovice A
KST Sokol Znojmo-Orel Únanov B10 – 8
29. 11. 2025 – Muži - Divize muži
MK Řeznovice ATJ Brno-Bystrc A
3 – 10
15. 11. 2025 – Muži - Divize muži
MK Řeznovice ASTK Zbraslavec A
4 – 10
13. 11. 2025 – Muži - Divize muži
MK Řeznovice AChystané zápasy
TJ Sokol Brno I A10. 1. 2026
17:00
17:00
Muži - Divize muži
MK Řeznovice ATJ Sokol Vracov A
24. 1. 2026
14:00
14:00
Muži - Divize muži
MK Řeznovice A
MS Brno C25. 1. 2026
10:00
10:00
Muži - Divize muži
MK Řeznovice A
TJ Šošůvka A7. 2. 2026
18:00
18:00
Muži - Divize muži
MK Řeznovice A| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KST Sokol Znojmo-Orel Únanov B | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 103:42 | 41 | |
| 2 | TTC Fénix Brno | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 103:54 | 36 | |
| 3 | Orel jednota Silůvky A | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 95:58 | 36 | |
| 4 | TJ Sokol Kobylí A | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 94:63 | 36 | |
| 5 | MK Řeznovice A | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 93:72 | 33 | |
| 6 | TJ Brno-Bystrc A | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 76:80 | 27 | |
| 7 | MS Brno C | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 79:88 | 27 | |
| 8 | TJ Sokol Vracov A | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 78:94 | 22 | |
| 9 | TJ Šošůvka A | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 70:93 | 21 | |
| 10 | SK Olšany A | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 76:90 | 21 | |
| 11 | TJ Sokol Brno I A | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 44:107 | 14 | |
| 12 | STK Zbraslavec A | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40:110 | 11 |
| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Znojmo B | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 103:42 | 41 | |
| 2 | Fénix Brno | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 103:54 | 36 | |
| 3 | Silůvky | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 95:58 | 36 | |
| 4 | Kobylí | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 94:63 | 36 | |
| 5 | MK Řeznovice | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 93:72 | 33 | |
| 6 | Bystrc | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 76:80 | 27 | |
| 7 | MS Brno C | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 79:88 | 27 | |
| 8 | Vracov | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 78:94 | 22 | |
| 9 | Šošůvka | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 70:93 | 21 | |
| 10 | Olšany | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 76:90 | 21 | |
| 11 | Sokol Brno | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 44:107 | 14 | |
| 12 | Zbraslavec | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40:110 | 11 |








