O týmu
Kontakt
Bíla JindřichE-mail: jindrich.bila@mkreznovice.cz
Telefon: +420 777 904566
Soutěž: Ženy - 1.liga žen skupina B
Soupiska
Výsledky
SVS Hradec Králové B PROFIRISK3 – 7
29. 11. 2025 – Ženy - 1.liga žen skupina B
TT Moravský Krumlov B
SK Dobré B4 – 6
29. 11. 2025 – Ženy - 1.liga žen skupina B
TT Moravský Krumlov B
TTC Frýdek-Místek3 – 7
16. 11. 2025 – Ženy - 1.liga žen skupina B
TT Moravský Krumlov B
SKST Havířov B3 – 7
16. 11. 2025 – Ženy - 1.liga žen skupina B
TT Moravský Krumlov BChystané zápasy
SKST PLUS Hodonín C24. 1. 2026
09:00
09:00
Ženy - 1.liga žen skupina B
TT Moravský Krumlov BKST Olomouc
24. 1. 2026
14:30
14:30
Ženy - 1.liga žen skupina B
TT Moravský Krumlov B
TT Moravský Krumlov B7. 2. 2026
10:00
10:00
Ženy - 1.liga žen skupina B
MK Řeznovice
TTC MS Brno21. 2. 2026
09:30
09:30
Ženy - 1.liga žen skupina B
TT Moravský Krumlov B| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Moravský Krumlov B | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 58:32 | 24 | |
| 2 | HB Ostrov B | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 67:23 | 23 | |
| 3 | KST Olomouc | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 54:36 | 23 | |
| 4 | SK Dobré B | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 60:30 | 22 | |
| 5 | SKST Havířov B | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50:40 | 18 | |
| 6 | TTC MS Brno | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 40:50 | 17 | |
| 7 | SKST PLUS Hodonín C | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 41:49 | 16 | |
| 8 | SVS Hradec Králové B PROFIRISK | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 34:56 | 14 | |
| 9 | TTC Frýdek-Místek | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 21:69 | 12 | |
| 10 | MK Řeznovice | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 25:65 | 11 |
| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTMK B | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 58:32 | 24 | |
| 2 | HB Ostrov B | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 67:23 | 23 | |
| 3 | Olomouc | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 54:36 | 23 | |
| 4 | Dobré B | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 60:30 | 22 | |
| 5 | Havířov B | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50:40 | 18 | |
| 6 | MS Brno | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 40:50 | 17 | |
| 7 | Hodonín C | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 41:49 | 16 | |
| 8 | Hradec Králové B | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 34:56 | 14 | |
| 9 | Frýdek-Místek | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 21:69 | 12 | |
| 10 | MK Řeznovice | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 25:65 | 11 |








