O týmu
Kontakt
Bíla JindřichE-mail: jindrich.bila@mkreznovice.cz
Telefon: +420 777 904566
Soutěž: Ženy - Extraliga žen
Soupiska
Výsledky
HB Ostrov A6 – 2
29. 11. 2025 – Ženy - Extraliga žen
TT Moravský Krumlov
TT Moravský Krumlov6 – 0
17. 11. 2025 – Ženy - Extraliga žen
SVS Hradec Králové PROFIRISK
TT Moravský Krumlov6 – 2
16. 11. 2025 – Ženy - Extraliga žen
SK Dobré
TT Moravský Krumlov5 – 5
8. 11. 2025 – Ženy - Extraliga žen
MH stolní tenis OstravaChystané zápasy
TT Moravský Krumlov10. 1. 2026
18:00
18:00
Ženy - Extraliga žen
HB Ostrov A
SKST Havířov24. 1. 2026
17:00
17:00
Ženy - Extraliga žen
TT Moravský Krumlov
MH stolní tenis Ostrava25. 1. 2026
10:30
10:30
Ženy - Extraliga žen
TT Moravský Krumlov
TT Moravský Krumlov7. 2. 2026
18:00
18:00
Ženy - Extraliga žen
SKST PLUS Hodonín B| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKST PLUS Hodonín | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 56:25 | 27 | |
| 2 | HB Ostrov A | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 51:24 | 24 | |
| 3 | TT Moravský Krumlov | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 47:32 | 22 | |
| 4 | MSK ZFP GROUP Břeclav | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 40:33 | 20 | |
| 5 | SKST Havířov | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 40:34 | 19 | |
| 6 | TJ Ostrava KST | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 44:34 | 19 | |
| 7 | SVS Hradec Králové PROFIRISK | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 21:42 | 15 | |
| 8 | SK Dobré | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 34:44 | 15 | |
| 9 | MH stolní tenis Ostrava | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 28:46 | 13 | |
| 10 | SKST PLUS Hodonín B | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13:60 | 10 |
| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hodonín | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 56:25 | 27 | |
| 2 | HB Ostrov | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 51:24 | 24 | |
| 3 | TTMK | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 47:32 | 22 | |
| 4 | Břeclav | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 40:33 | 20 | |
| 5 | Havířov | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 40:34 | 19 | |
| 6 | TJ Ostrava KST | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 44:34 | 19 | |
| 7 | Hradec Králové | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 21:42 | 15 | |
| 8 | Dobré | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 34:44 | 15 | |
| 9 | MH Ostrava | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 28:46 | 13 | |
| 10 | Hodonín | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13:60 | 10 |








