O týmu
Kontakt
Bíla JindřichE-mail: jindrich.bila@mkreznovice.cz
Telefon: +420 777 904566
Soutěž: Ženy - Extraliga žen
Soupiska
Výsledky
TT Moravský Krumlov2 – 6
8. 2. 2026 – Ženy - Extraliga žen
SKST PLUS Hodonín
TT Moravský Krumlov6 – 3
7. 2. 2026 – Ženy - Extraliga žen
SKST PLUS Hodonín B
MH stolní tenis Ostrava3 – 6
25. 1. 2026 – Ženy - Extraliga žen
TT Moravský Krumlov
SKST Havířov6 – 0
24. 1. 2026 – Ženy - Extraliga žen
TT Moravský KrumlovChystané zápasy
TT Moravský Krumlov21. 2. 2026
18:00
18:00
Ženy - Extraliga žen
TJ Ostrava KST
TT Moravský Krumlov22. 2. 2026
14:00
14:00
Ženy - Extraliga žen
MSK ZFP GROUP Břeclav
SK Dobré7. 3. 2026
10:00
10:00
Ženy - Extraliga žen
TT Moravský Krumlov
SVS Hradec Králové PROFIRISK8. 3. 2026
10:00
10:00
Ženy - Extraliga žen
TT Moravský Krumlov| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKST PLUS Hodonín | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 88:37 | 43 | |
| 2 | HB Ostrov A | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 87:30 | 42 | |
| 3 | TJ Ostrava KST | 16 | 10 | 2 | 4 | 0 | 80:55 | 38 | |
| 4 | MSK ZFP GROUP Břeclav | 17 | 10 | 1 | 6 | 0 | 75:65 | 38 | |
| 5 | SKST Havířov | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 74:70 | 34 | |
| 6 | TT Moravský Krumlov | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 61:56 | 31 | |
| 7 | SK Dobré | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 56:70 | 24 | |
| 8 | SVS Hradec Králové PROFIRISK | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 40:69 | 22 | |
| 9 | MH stolní tenis Ostrava | 17 | 1 | 2 | 14 | 0 | 47:94 | 21 | |
| 10 | SKST PLUS Hodonín B | 16 | 1 | 1 | 14 | 0 | 31:93 | 19 |
| Pořadí | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hodonín | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 88:37 | 43 | |
| 2 | HB Ostrov | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 87:30 | 42 | |
| 3 | TJ Ostrava KST | 16 | 10 | 2 | 4 | 0 | 80:55 | 38 | |
| 4 | Břeclav | 17 | 10 | 1 | 6 | 0 | 75:65 | 38 | |
| 5 | Havířov | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 74:70 | 34 | |
| 6 | TTMK | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 61:56 | 31 | |
| 7 | Dobré | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 56:70 | 24 | |
| 8 | Hradec Králové | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 40:69 | 22 | |
| 9 | MH Ostrava | 17 | 1 | 2 | 14 | 0 | 47:94 | 21 | |
| 10 | Hodonín | 16 | 1 | 1 | 14 | 0 | 31:93 | 19 |








