Tereza BÍLOVÁ
Datum narození: 14. 2. 2013Týmy: TT Moravský Krumlov B, MK Řeznovice B, U13
ELO: 0975
Ostatní: Facebook, ELOST
Statistiky
Pořadí v ČR: .Pořadí v kraji:
Pořadí v okrese:
Nejvyšší dosažené ELO: 975, 7.2.2026
Nejlépe hodnocený poražený soupeř:
Peštálová Klára , Elo: 1441, 3:2, 06.02.2026
Zápasy v aktuální sezoně
| Datum | Jméno soupeře | Soutěž | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | Zouharová Zuzana (KST Blansko) | Divize ženy | 3:0 |
| 07.02.2026 | Krchňáková Viktorie (KST Blansko) | Divize ženy | 1:3 |
| 07.02.2026 | Fousková Jarmila (KST Blansko) | Divize ženy | 3:0 |
| 07.02.2026 | Nevímová Veronika (SKST Nový Lískovec) | Divize ženy | 3:0 |
| 07.02.2026 | Měřínská Tereza (SKST Nový Lískovec) | Divize ženy | 3:0 |
| 07.02.2026 | Zvrtková Magdaléna (SKST Nový Lískovec) | Divize ženy | 3:0 |
| 06.02.2026 | Šedová Eliška (MK Řeznovice) | 1.liga žen skupina B | 0:3 |
| 06.02.2026 | Peštálová Klára (MK Řeznovice) | 1.liga žen skupina B | 3:2 |
| 06.02.2026 | Janáčková Lucie (MK Řeznovice) | 1.liga žen skupina B | 0:3 |
| 24.01.2026 | Zalewska Julia (KST Olomouc) | 1.liga žen skupina B | 0:3 |
| 24.01.2026 | Kmeťová Veronika (KST Olomouc) | 1.liga žen skupina B | 0:3 |
| 24.01.2026 | Šlampová Tereza (SKST PLUS Hodonín C) | 1.liga žen skupina B | 0:3 |
| 24.01.2026 | Novotná Eliška (SKST PLUS Hodonín C) | 1.liga žen skupina B | 2:3 |
| 24.01.2026 | Šlampová Lucie (SKST PLUS Hodonín C) | 1.liga žen skupina B | 3:1 |
| 29.11.2025 | Čevelíková Lea (STP Mikulov) | Divize ženy | 3:0 |
| 29.11.2025 | Damborská Iveta (STP Mikulov) | Divize ženy | 3:1 |
| 29.11.2025 | Cvrčková Tereza (STP Mikulov) | Divize ženy | 3:1 |
| 15.11.2025 | Cvrčková Tereza (STP Mikulov) | Divize ženy | 3:0 |
| 15.11.2025 | Damborská Iveta (STP Mikulov) | Divize ženy | 3:0 |
| 15.11.2025 | Jonášová Johanka (STP Mikulov) | Divize ženy | 3:0 |
| 13.10.2025 | Fousková Jarmila (KST Blansko) | Divize ženy | 3:2 |
| 13.10.2025 | Krupková Amálie (KST Blansko) | Divize ženy | 3:0 |
| 13.10.2025 | Krchňáková Viktorie (KST Blansko) | Divize ženy | 3:2 |








