Lucie JANÁČKOVÁ
Datum narození: 14. 5. 2004Týmy: MK Řeznovice
ELO: 1508
Ostatní: Facebook, ELOST
Statistiky
Pořadí v ČR: 5703.Pořadí v kraji: 756. v Jihomoravský
Pořadí v okrese: 27. v Znojmo
Nejvyšší dosažené ELO: 1551, 26.10.2024
Nejlépe hodnocený poražený soupeř:
Andrle Martin , Elo: 1735, 3:2, 17.03.2024
Zápasy v aktuální sezoně
| Datum | Jméno soupeře | Soutěž | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | Střítežský Roman (MS Brno D) | Krajská soutěž I. třídy A | 2:3 |
| 01.11.2025 | Vokřínek Petr (MS Brno D) | Krajská soutěž I. třídy A | 0:3 |
| 01.11.2025 | Gholamzadeh Chofreh Ali (MS Brno D) | Krajská soutěž I. třídy A | 2:3 |
| 19.10.2025 | Trávníček Tomáš (TJ Brno-Bystrc B) | Krajská soutěž I. třídy A | 1:3 |
| 19.10.2025 | Hanák Petr (TJ Brno-Bystrc B) | Krajská soutěž I. třídy A | 0:3 |
| 19.10.2025 | Kamenický Tomáš (TJ Brno-Bystrc B) | Krajská soutěž I. třídy A | 1:3 |
| 18.10.2025 | Isakov Viktorovič Andrej (TJ Mokrá-Horákov A) | Krajská soutěž I. třídy A | 1:3 |
| 18.10.2025 | Paták Radek (TJ Mokrá-Horákov A) | Krajská soutěž I. třídy A | 0:3 |
| 18.10.2025 | Vojtěch Martin (TJ Mokrá-Horákov A) | Krajská soutěž I. třídy A | 0:3 |
| 12.10.2025 | Zukal Aleš (Vysočany B) | RPI | 2:3 |
| 12.10.2025 | Masařík Radim (Vysočany B) | RPI | 1:3 |
| 05.10.2025 | Vrbický Patrik (TJ Sokol Velké Opatovice A) | Krajská soutěž I. třídy A | 3:1 |
| 05.10.2025 | Lánský Jakub (TJ Sokol Velké Opatovice A) | Krajská soutěž I. třídy A | 1:3 |
| 05.10.2025 | Vykydal Lubomír (TJ Sokol Velké Opatovice A) | Krajská soutěž I. třídy A | 2:3 |
| 05.10.2025 | Türk Petr ml. (TJ Sokol Velké Opatovice A) | Krajská soutěž I. třídy A | 0:3 |
| 04.10.2025 | Novotná Eliška (SKST PLUS Hodonín C) | 1.liga žen skupina B | 2:3 |
| 04.10.2025 | Darovcová Nina (KST Olomouc) | 1.liga žen skupina B | 0:3 |
| 04.10.2025 | Knopová Natálie (KST Olomouc) | 1.liga žen skupina B | 2:3 |
| 04.10.2025 | Kmeťová Veronika (KST Olomouc) | 1.liga žen skupina B | 0:3 |
| 26.09.2025 | Kyrcz Miroslav (Bořitov A) | RPI | 3:1 |
| 26.09.2025 | Kovář Jiří ml. (Bořitov A) | RPI | 3:1 |
| 26.09.2025 | Odehnal Ladislav (Bořitov A) | RPI | 3:0 |
| 26.09.2025 | Bubeník Radek (Bořitov A) | RPI | 2:3 |








